產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)溫貼片
80度測(cè)溫貼片
SWF-80試溫片/測(cè)溫片/測(cè)溫膠貼/示溫貼片
變色示溫片/試溫片/測(cè)溫片/測(cè)溫膠貼/示溫貼片變色示溫片類(lèi)似不干膠高標(biāo)紙。由背面帶有的不干膠粘貼被測(cè)點(diǎn),顏色變化指示過(guò)熱的一種新型不可逆示溫類(lèi)產(chǎn)品。當(dāng)被測(cè)點(diǎn)溫度高于變色額定溫度時(shí),變色示溫片即由原始白色變成過(guò)熱后的黑色,永遠(yuǎn)保持過(guò)熱后的黑色。廣泛應(yīng)用于電氣接頭,變壓器母排、電機(jī)、軸承、機(jī)械設(shè)備、服裝燙壓、印染、制版等行業(yè)及無(wú)法用測(cè)溫儀器測(cè)溫的場(chǎng)合和只需知道超過(guò)多少溫度的場(chǎng)合。變色示溫片的使用,彌補(bǔ)
產(chǎn)品分類(lèi)
變色示溫貼片分為單點(diǎn)式變色示溫片和組合式變色示溫片二大類(lèi)。 全系列變色示溫片表面均有防水防塵的保護(hù)膜,以延長(zhǎng)產(chǎn)品的壽命和可靠性,同時(shí)也美觀了產(chǎn)品. | |||
溫度:50℃、55℃、60℃、65℃、70℃、80℃、90℃、100℃、120℃、150℃ 以80℃為例,每個(gè)溫度均有相同規(guī)格 | |||
型號(hào):SW-80 | ![]() | 外形大小26X30mm | |
型號(hào):SWC -80 | ![]() | 外形尺寸:22X22mm 顯色面積¢20 每大張產(chǎn)品內(nèi)含60小片 | |
型號(hào):SWB -80 | ![]() | 外形尺寸:17X17mm, 顯色面積¢15 每大張產(chǎn)品內(nèi)含104小片 | |
型號(hào): SWA -80 | ![]() | 外形尺寸:12X12mm 顯示面積¢10 每大張產(chǎn)品內(nèi)含100小片 | |
組合式變色示溫貼片 組合式變色示溫片是有多個(gè)不同溫度制作在同一條變色示溫片上, 其優(yōu)點(diǎn)是可了解溫度逐步上升過(guò)程,免的用戶(hù)自行粘貼多個(gè)不同溫度的貼片。 | |||
SW678型號(hào) | ![]() | 外形大小:54X24mm 單個(gè)顯色面積¢15 每大張產(chǎn)品內(nèi)含18小片 | |
型號(hào):SW678A | ![]() | 外形大小30X30mm 單個(gè)顯色面積¢10 每大張產(chǎn)品內(nèi)含35小片 | |
型號(hào):SW678B | ![]() | 外形大小36X12mm 單個(gè)顯色面積¢10 每大張產(chǎn)品內(nèi)含76小片 | |
型號(hào):SW55-70 | ![]() | 外形大小57X20mm 單個(gè)顯色面積12X12mm 每大張產(chǎn)品內(nèi)含24小片 |
Copyright © 2025北京宏睿精科儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備11033157號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml